多年專注工程電氣的研發(fā)制造!
Focus on R & D and manufacturing of Engineering Electrical for many years!威騰母線鹽城有限公司
聯(lián)系人:楊總
地 址:江蘇省鹽城市鹽南高新區(qū)東進路商貿(mào)中心
電 話:17352338228
傳 真:0515-88812228
郵 編:212200
E-mail:18066186022@qq.com
當前位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品中心 > 網(wǎng)格橋架
高度(毫米) | 寬度(毫米) | 截面圖 |
100 | 100 | |
100 | 150 | |
100 | 200 | |
100 | 300 | |
![]() | ||
![]() |
產(chǎn)品名稱 | 鋼絲直徑 | 高度 | 寬度 | 長度 | 重量(每米) | 電鍍 | 熱鍍鋅 | 噴塑 | 304不銹鋼 | 316L不銹鋼 | ||||
mm | mm | inch | mm | inch | mm | inch | lb | kg | ||||||
M型網(wǎng)格橋架 | 4 | 100 | 4 | 100 | 4 | 3000 | 118 | 9.17 | 4.17 | BS44321 | BS44322 | BS44323 | BS44324 | BS44325 |
M型網(wǎng)格橋架 | 4 | 100 | 4 | 150 | 6 | 3000 | 118 | 10.19 | 4.63 | BS44331 | BS44332 | BS44333 | BS44334 | BS44335 |
M型網(wǎng)格橋架 | 4 | 100 | 4 | 200 | 8 | 3000 | 118 | 10.83 | 4.92 | BS44341 | BS44342 | BS44343 | BS44344 | BS44345 |
M型網(wǎng)格橋架 | 4 | 100 | 4 | 300 | 12 | 3000 | 118 | 13.20 | 6.00 | BS44351 | BS44352 | BS44353 | BS44354 | BS44355 |
產(chǎn)品名稱 | 鋼絲直徑 | 高度 | 寬度 | 長度 | 重量(每米) | 電鍍 | 熱鍍鋅 | 噴塑 | 304不銹鋼 | 316L不銹鋼 | ||||
mm | mm | inch | mm | inch | mm | inch | lb | kg | ||||||
M型網(wǎng)格橋架 | 5 | 100 | 4 | 100 | 4 | 3000 | 118 | 14.32 | 6.51 | BS45321 | BS45322 | BS45323 | BS45324 | BS45325 |
M型網(wǎng)格橋架 | 5 | 100 | 4 | 150 | 6 | 3000 | 118 | 15.91 | 7.23 | BS45331 | BS45332 | BS45333 | BS45334 | BS45335 |
M型網(wǎng)格橋架 | 5 | 100 | 4 | 200 | 8 | 3000 | 118 | 16.90 | 7.68 | BS45341 | BS45342 | BS45343 | BS45344 | BS45345 |
M型網(wǎng)格橋架 | 5 | 100 | 4 | 300 | 12 | 3000 | 118 | 20.64 | 9.38 | BS45351 | BS45352 | BS45353 | BS45354 | BS45355 |
產(chǎn)品名稱 | 鋼絲直徑 | 高度 | 寬度 | 長度 | 重量(每米) | 電鍍 | 熱鍍鋅 | 噴塑 | 304不銹鋼 | 316L不銹鋼 | ||||
mm | mm | inch | mm | inch | mm | inch | lb | kg | ||||||
M型網(wǎng)格橋架 | 6 | 100 | 4 | 100 | 4 | 3000 | 118 | 20.57 | 9.35 | BS46321 | BS46322 | BS46323 | BS46324 | BS46325 |
M型網(wǎng)格橋架 | 6 | 100 | 4 | 150 | 6 | 3000 | 118 | 22.90 | 10.41 | BS46331 | BS46332 | BS46333 | BS46334 | BS46335 |
M型網(wǎng)格橋架 | 6 | 100 | 4 | 200 | 8 | 3000 | 118 | 24.33 | 11.06 | BS46341 | BS46342 | BS46343 | BS46344 | BS46345 |
M型網(wǎng)格橋架 | 6 | 100 | 4 | 300 | 12 | 3000 | 118 | 29.72 | 13.51 | BS46351 | BS46352 | BS46353 | BS46354 | BS46355 |
版權(quán)所有?威騰母線鹽城有限公司 技術(shù)支持:揚子科技